Az-Zahra, Rizma Lu’lu’ (2024) UPAYA MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS PUISI DENGAN TEMA ALAM MELALUI TEKNIK AKROSTIK PADA SISWA KELAS VII MTS MUHAMMADIYAH 1 BANJARANYAR BAURENO TAHUN PELAJARAN 2023/2024. Diploma thesis, IKIP PGRI BOJONEGORO.
Text
Rizma Lu’lu’ Az-Zahra.pdf Download (509kB) |
Abstract
Az-Zahra, R.L. 2024. “|Upaya Meningkatkan Keterampilan Menulis Puisi dengan Tema Alam melalui Teknik Akrostik pada Siswa Kelas VII MTs Muhammadiyah 1 Banjaranyar Baureno Tahun Pelajaran 2023/2024”. Skripsi, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni. IKIP PGRI Bojonegoro. Pembimbing (I) Drs. Syahrul Udin, M.Pd., (II) Muhamad Sholehhudin, M.Pd. Kata kunci: keterampilan menulis, puisi, teknik akrostik Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tentang upaya meningkatkan proses dan hasil keterampilan menulis puisi dengan tema alam melalui teknik akrostik pada siswa kelas VII MTs Muhammadiyah 1 Banjaranyar Baureno Tahun Pelajaran 2023/2024. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus, pada setiap siklus terdiri dari perencanaan, observasi, pelaksanaan tindakan dan refleksi. Subjek penelitian ini dilakukan pada peserta didik kelas VII Reguler MTs Muhammadiyah 1 Banjaranyar Baureno yang berjumlah 25 peserta didik. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berupa lembar observasi aktivitas peserta didik dan wawancara peserta didik. Sedangkan data kuantitatif berupa data yang diperoleh dari peningkatan hasil tes praktik menulis puisi peserta didik. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: (1) penerapan teknik akrostik berhasil meningkatkan motivasi dan kegembiraan peserta didik dalam menulis puisi, dan (2) hasil dari observasi aktivitas peserta didik mengalami kenaikan sebesar 48% dari jumlah presentase pratindakan 36% hingga siklus II 84%, 3) hasil belajar peserta didik dalam menulis puisi setiap siklus mengalami peningkatan setelah menggunakan teknik akrostik. Hasil dari penelitian ini dapat dilihat dari perbandingan skor rata-rata yang diperoleh peserta didik pada pratindakan, siklus I, dan siklua II. Pada pratindakan, skor rata-rata adalah 8,64 kemudian pada siklus I skor rata-rata meningkat menjadi 13,24 dan pada siklus II meningkat lagi menjadi 15,48. Secara keseluruhan terjadi peningkatan skor rata-rata menulis puisi peserta didik sebesar 6,84 dari pratindakan hingga siklus II, menunjukkan bahwa implementasi tindakan pada siklus I dan siklus II berhasil meningkatkan keterampilan menulis puisi peserta didik.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | L Education > L Education (General) L Education > LB Theory and practice of education L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools |
Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Education |
Depositing User: | Ms Winarsih IKIP PGRI Bojonegoro |
Date Deposited: | 04 Oct 2024 07:01 |
Last Modified: | 04 Oct 2024 07:01 |
URI: | http://repository.ikippgribojonegoro.ac.id/id/eprint/2663 |
Actions (login required)
View Item |