SIDALLAH, IIS (2026) EKSPERIMENTASI MODEL PEMBELAJARAN CONTEXTUAL AND TEACHING LEARNING (CTL) BERBANTU MENTIMETER TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PELAJARAN EKONOMI KELAS X SMAN 1 TAMBAKREJO. Diploma thesis, IKIP PGRI BOJONEGORO.
|
Text
Iis sidallah - 22210010-1-28.pdf Download (855kB) |
Abstract
Iis Sidallah. (2026). Pengaruh Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) Berbantu Media Mentimeter Terhadap Hasil Belajar Siswa Pelajaran Ekonomi Kelas X SMAN 1 Tambakrejo. Skripsi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, IKIP PGRI Bojonegoro. Pembimbing: (I) Dr. Ali Mujahidin, S.Pd., M.M., (II) Dr. Taufiq Hidayat, S.Pd., M.Pd. Kata Kunci: Contextual Teaching and Learning (CTL), Mentimeter, Hasil Belajar, Ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) berbantu media Mentimeter terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas X SMAN 1 Tambakrejo. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis eksperimen semu (Quasi Experimental Design) menggunakan bentuk Posttest-Only Control Group Design. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMAN 1 Tambakrejo yang berjumlah 176 siswa. Sampel penelitian diambil menggunakan teknik cluster sampling, di mana kelas X-5 ditetapkan sebagai kelas eksperimen (menggunakan model CTL berbantu Mentimeter) dan kelas X-4 sebagai kelas kontrol (menggunakan metode konvensional). Pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, wawancara, dan tes pilihan ganda. Teknik analisis data yang digunakan mencakup analisis statistik deskriptif, uji prasyarat (normalitas dan homogenitas), serta uji hipotesis menggunakan Independent Samples T-test dengan bantuan software SPSS. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan rata-rata nilai posttest pada kelas eksperimen adalah sebesar 76,00, sedangkan kelas kontrol memperoleh nilai rata-rata sebesar 78,47. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan uji t (Independent Samples T-test), diperoleh nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) sebesar 0,285 yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 (0,285 > 0,05). Selain itu, nilai |t_{hitung}| = 1,078 lebih kecil dari nilai t_{tabel} = 1,996 (1,078 < 1,996), sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) berbantu media Mentimeter tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas X SMAN 1 Tambakrejo. Tidak adanya pengaruh yang signifikan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain siswa yang belum terbiasa dengan model pembelajaran aktif, keterbatasan waktu dalam menghubungkan materi dengan kehidupan nyata, partisipasi siswa yang belum optimal dalam diskusi kelompok, serta kondisi fasilitas pendukung yang kurang maksimal.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory L Education > LB Theory and practice of education L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Education |
| Depositing User: | Ms Winarsih IKIP PGRI Bojonegoro |
| Date Deposited: | 02 Sep 2026 07:23 |
| Last Modified: | 02 Sep 2026 07:23 |
| URI: | http://repository.ikippgribojonegoro.ac.id/id/eprint/3212 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
